Touristen nach Nationalität, 2005 - 2007

 

Länder nach Nationalität Anzahl Touristen Prozentuale Aufteilung
[%]
Änderung zum vorherigen Jahr [%]
  2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Gesamt 395,320 601,923 675,889 100 100 100 -35.9 52.3 12.3
EuropA 306,856 457,535 495,371 77.6 76.0 73.3 -35.5 49.1 8.3
Italien 70,115 118,929 117,246 17.7 19.8 17.3 -46.5 69.6 -1.4
Großbritanien 87,264 107,995 125,158 22.1 17.9 18.5 -23.4 23.8 15.9
Deutschland 55,782 70,830 72,269 14.1 11.8 10.7 -23.6 27.0 2.0
Frankreich 21,640 43,627 45,301 5.5 7.2 6.7 -53.1 101.6 3.8
Schweiz 19,321 26,251 26,183 4.9 4.4 3.9 -33.9 35.9 -0.3
Russland 14,582 21,955 31,845 3.7 3.6 4.7 -19.3 50.6 45.0
Österreich 9,358 14,100 13,673 2.4 2.3 2.0 -28.3 50.7 -3.0
Spanien 3,510 6,678 8,798 0.9 1.1 1.3 -53.6 90.3 31.7
Niederlande 4,151 8,050 6,479 1.1 1.3 1.0 -37.5 93.9 -19.5
Portugal 2,238 3,655 4,188 0.6 0.6 0.6 -38.0 63.3 14.6
Belgien 1,595 3,990 3,552 0.4 0.7 0.5 -48.3 150.2 -11.0
Griechenland 1,703 3,584 4,850 0.4 0.6 0.7 -42.3 110.5 35.3
Schweden 1,318 1,800 2,149 0.3 0.3 0.3 -46.9 36.6 19.4
Norwegen 1,141 1,613 1,808 0.3 0.3 0.3 -14.3 41.4 12.1
Dänemark 1,095 1,499 1,819 0.3 0.2 0.3 -12.8 36.9 21.3
Finnland 357 518 789 0.1 0.1 0.1 -54.7 45.1 52.3
Sonstige Länder 11,686 22,461 29,264 3.0 3.7 4.3 -45.6 92.2 30.3
Asien 71,902 121,427 150,813 18.2 20.2 22.3 -38.5 68.9 24.2
Japan 23,269 39,528 41,121 5.9 6.6 6.1 -50.4 69.9 4.0
China/Taiwan/Hong Kong 12,332 27,705 38,566 3.1 4.6 5.7 -47.2 124.7 39.2
Indien 10,260 12,071 17,327 2.6 2.0 2.6 -6.7 17.7 43.5
Korea 6,543 16,157 20,976 1.7 2.7 3.1 -32.4 146.9 29.8
Sri Lanka 7,165 7,954 9,654 1.8 1.3 1.4 -14.2 11.0 21.4
Thailand 1,114 2,251 3,663 0.3 0.4 0.5 -66.1 102.1 62.7
Singapore 3,258 4,255 4,456 0.8 0.7 0.7 8.0 30.6 4.7
Malaysia 2,366 2,915 2,999 0.6 0.5 0.4 -18.6 23.2 2.9
Pakistan 940 1,119 1,013 0.2 0.2 0.1 -38.5 19.0 -9.5
Philippinen 565 666 982 0.1 0.1 0.1 13.2 17.9 47.4
Bangladesch 643 1,050 1,284 0.2 0.2 0.2 387.1 63.3 22.3
Sonstige Länder 3,447 5,756 8,772 0.9 1.0 1.3 -45.4 67.0 52.4
Afrika 3,460 4,169 4,846 0.9 0.7 0.7 -35.0 20.5 16.2
Süd Afrika 2,392 2,973 3,293 0.6 0.5 0.5 -37.8 24.3 10.8
Sonstige Länder 1,068 1,196 1,553 0.3 0.2 0.2 -27.8 12.0 29.8
Amerika 7,244 10,813 14,198 1.8 1.8 2.1 -22.9 49.3 31.3
U.S.A 4,833 7,150 9,348 1.2 1.2 1.4 -19.4 47.9 30.7
Kanada 1,426 2,196 2,851 0.4 0.4 0.4 -31.1 54.0 29.8
Argentinien 78 116 191 0.0 0.0 0.0 -47.3 48.7 64.7
Sonstige Länder 907 1,351 1,808 0.2 0.2 0.3 -22.7 49.0 33.8
Oceanien 5,858 7,979 10,661 1.5 1.3 1.6 -36.9 36.2 33.6
Australien 5,087 6,892 9,406 1.3 1.1 1.4 -38.1 35.5 36.5
Sonstige Länder 771 1,087 1,255 0.2 0.2 0.2 -27.9 41.0 15.5

Quelle: Ministry of Tourism and Civil Aviation, Department of Immigration & Emigration